您的當前位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品中心 > 更多設備 > 黑錳礦浮選機
60秒級人工響應 24小時免費提供方案 過環(huán)評標準
有效容積:0.35-20m3
生產(chǎn)能力:0.18-20m3/min
應用范圍:有色金屬及黑色金屬等礦石的提純選礦
免費到廠參觀,全程教學式協(xié)助辦廠
免費獲取報價 預約考察熱線:0371-67772626
黑錳礦是一種常見的錳礦礦種,多呈現(xiàn)為黑褐色不透明狀,并時常伴有金屬光澤,經(jīng)過一些列破碎、磨礦、浮選等加工后,被廣泛應用于化工、化學、建筑、建材、冶金等領域。
黑錳礦組成比較復雜,常規(guī)浮選機難以實現(xiàn)其較好浮選效果,針對此,紅星機器研發(fā)設計了黑錳礦浮選機。該設備不僅結構成熟、性能優(yōu)勢突出,而且價格比較便宜,一投入市場使用就引起了廣泛關注,得到了行業(yè)內(nèi)專家及用戶的一致認可。下面主要介紹該設備的結構組成、產(chǎn)品特點及工作原理等內(nèi)容。
黑錳礦浮選機
黑錳礦浮選機大致可分為泡沫區(qū)、分離區(qū)及攪拌區(qū),通常是由葉輪、定子、蓋板、主軸、槽體、空氣筒、刮板、進漿管等主要結構組成。
黑錳礦浮選設備
黑錳礦浮選機預發(fā)貨現(xiàn)場
黑錳礦浮選機是紅星機器引進國內(nèi)較先進的浮選技術,并結合多年生產(chǎn)經(jīng)驗設計研制而成的,與市場上其他黑錳礦浮選機廠家所提供同規(guī)格設備相比,具有更為突出的產(chǎn)品特點。
黑錳礦浮選機生產(chǎn)廠家
1、結構設計簡單、外觀造型美觀,操作使用更加方便,而且有效減少占地面積、降低30%以上基建成本;
2、采用自動化控制系統(tǒng),并安裝有自動加藥裝置,可保證設備運行更加穩(wěn)定,而且藥劑加入量更加準確,降低藥耗、降低40%成本;
3、礦漿液面可自動調(diào)節(jié)和控制,有助于提高分選質(zhì)量、提高浮選效率,而且可保證分選出的錳精礦品位更高、質(zhì)量更優(yōu)、應用前景更廣;
4、葉輪、攪拌裝置等均經(jīng)過特殊改造,而且選用優(yōu)良材料制成,在延長其壽命的同時,也有效提高其使用效果;
5、該設備節(jié)電能力比較強,其耗能量僅為其他同類浮選設備的1/3,每年能為企業(yè)節(jié)省近20萬元的電費;
6、黑錳礦浮選機價格便宜,其整個研發(fā)、生產(chǎn)及銷售過程不存在任何成本浪費,而且我公司利潤值比較低,所以其能夠在保證質(zhì)量可靠的同時,價格更優(yōu)惠。
黑錳礦浮選機工作現(xiàn)場
黑錳礦浮選機開始工作時,電機通過三角帶帶動主軸部件上的大皮帶輪旋轉(zhuǎn),由大皮帶輪帶動主軸旋轉(zhuǎn),然后通過主軸使葉輪旋轉(zhuǎn),葉輪將槽體底部礦漿吸入葉輪葉片間,同時,由鼓風機壓入的低壓空氣經(jīng)空氣管道、空氣調(diào)節(jié)閥、空心主軸進入葉輪腔內(nèi)的空氣分配器中,通過分配器中的小孔進葉輪葉片間,等待礦漿與空氣在葉輪葉片間進行充分混合后,再從葉輪上半部向周邊甩出,甩出的礦流向斜上方運動,經(jīng)過定子的穩(wěn)流和定向后,進入到整個槽子內(nèi)。礦化后的氣泡上升到槽子表面形成泡沫層,泡沫隨后流到泡沫槽中;未礦化的礦漿再返回葉輪區(qū)進行新一輪循環(huán)礦化,另一部分礦漿則通過槽間壁上流通孔進入下一槽或下一個作業(yè)進行再選別。
綜上可知,紅星機器生產(chǎn)的黑錳礦浮選機質(zhì)量可靠、高產(chǎn)效能高、節(jié)能降耗、價格便宜,可為企業(yè)創(chuàng)造巨大的利潤空間,是一款較受消費者青睞的設備,歡迎大家前來咨詢選購!更多黑錳礦浮選機價格、技術參數(shù)、操作流程等內(nèi)容,可在線咨詢了解。
河南鄭州黑錳礦浮選機廠家選購熱線:0371-67772626
浮選機
類別 | 規(guī)格型號 | 有效容積(m³) | 處理能力(m³/min) | 主軸 刮板 | 槽體尺寸(長×寬×高)(m) | 單槽重量(t) | |||
功率(kw) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 功率(kw) | ||||||
XJK型浮選機 | XJK-0.35 | 0.35 | 0.18-0.4 | 1.5 | 483 | 25 | 1.1 | 0.7×0.7×0.7 | 0.5 |
XJK-0.62 | 0.62 | 0.3-0.9 | 3.0 | 400 | 25 | 1.1 | 0.90×0.82×0.85 | 1.0 | |
XJK-1.1 | 1.1 | 0.6-1.6 | 5.5 | 330 | 25 | 1.1 | 1.1×1.1×1 | 1.4 | |
XJK-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 11 | 280 | 25 | 1.1 | 1.75×1.6×1.1 | 2.5 | |
XJK-5.8 | 5.8 | 5-7 | 22 | 240 | 25 | 1.5 | 2.2×2.2×1.2 | 3.6 | |
SF型浮選機 | SF-0.37 | 0.37 | 0.2-0.4 | 1.5 | 386 | 25 | 1.1 | 0.7×0.7×0.75 | 0.5 |
SF-0.7 | 0.7 | 0.3-0.9 | 3 | 400 | 25 | 1.1 | 0.9×0.82×0.95 | 1.0 | |
SF-1.2 | 1.2 | 0.6-1.6 | 5.5 | 330 | 25 | 1.1 | 1.1×1.1×1.1 | 1.9 | |
SF-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 11 | 268 | 25 | 1.1 | 1.75×1.6×1.15 | 2.6 | |
SF-4 | 4 | 2-4 | 15 | 220 | 25 | 1.5 | 1.85×2.05×1.2 | 2.9 | |
SF-8 | 8 | 4-8 | 30 | 191 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.4 | 4.2 | |
SF-10 | 10 | 5-10 | 30 | 191 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.7 | 4.5 | |
SF-20 | 20 | 5-20 | 30×2 | 191 | 25 | 1.5 | 2.85×3.8×2 | 9.9 | |
JJF型浮選機 | JJF-2 | 2 | 1-3 | 7.5 | 443 | 25 | 1.5 | 1.4×1.4×1.1 | 1.7 |
JJF-4 | 4 | 2-4 | 11 | 305 | 25 | 1.5 | 1.6×2.15×1.25 | 2.4 | |
JJF-8 | 8 | 4-8 | 22 | 233 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.4 | 4.5 | |
JJF-10 | 10 | 5-10 | 22 | 233 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.7 | 4.9 | |
JJF-16 | 16 | 5-16 | 30 | 180 | 25 | 1.5 | 2.85×3.8×1.7 | 8.0 | |
JJF-20 | 20 | 5-20 | 37 | 180 | 25 | 1.5 | 2.9×3.8×2.0 | 10.5 |
攪拌式浮選機
型號 | KYF-1 | KYF-2 | KYF-3 | KYF-4 | KYF-8 | KYF-16 | KYF-24 | KYF-38 | |
槽體尺寸 | 長(mm) | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 | 2200 | 2800 | 3100 | 3600 |
寬(mm) | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 | 2200 | 2800 | 3100 | 3600 | |
高(mm) | 1100 | 1250 | 1400 | 1500 | 1950 | 2400 | 2900 | 3400 | |
單效重量(t) | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 3.6 | 5.9 | 9.9 | 15.1 | |
有效容積(m³) | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 16 | 24 | 38 | |
生產(chǎn)能力(按礦漿體積計算)(m³/min) | 0.2-1 | 0.4-2 | 0.6-3 | 1.2-4 | 3—8 | 4—6 | 4—24 | 10—38 | |
主軸電動機 | 型號 | Y132M1-6 | Y160M2-8 | Y160L-8 | Y180L-8 | Y200L-8 | Y250M-8 | Y250M-8 | Y280S-8 |
功率(kw) | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 30 | 30 | 37 | |
葉輪 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 960 | 720 | 720 | 970 | 730 | 730 | 730 | 740 |
直徑(mm) | 340 | 410 | 480 | 550 | 630 | 740 | 800 | 880 | |
高度(mm) | 215 | 256 | 300 | 340 | 390 | 460 | — | 545 | |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 281 | 247 | 219 | 200 | 175 | 160 | 150 | 138 | |
圓周速度(m/s) | 5 | 5.3 | 5.5 | 5.76 | 5.77 | 6.7 | 6.25 | 6.36 | |
刮板電動機 | 型號 | Y90S-4 | Y90S-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 |
功率(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
刮板 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
直徑(mm) | 500 | 500 | 580 | 600 | 600 | 700 | 700 | 500 | |
鼓風機風壓(kpa) | ≥12.6 | ≥14.7 | ≥19.8 | ≥19.8 | ≥21.6 | ≥25.5 | ≥30.4 | ≥34.3 | |
最大充氣量(m³/㎡·min) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
BF型浮選機
型號 | 槽容積(m³) | 內(nèi)部尺寸(長×寬×高)(m) | 空氣吸入量(m³/㎡.min) | 安裝功率(kw) | 電動機型號 | 生產(chǎn)能力(m³/min) | 單槽重量(t) |
BF-0.37 | 0.37 | 0.74×0.74×0.75 | 0.9~1.05 | 1.5 | Y90L-4 | 0.2~0.4 | 0.5 |
BF-0.65 | 0.65 | 0.85×0.95×0.9 | 0.9~1.10 | 3.0 | Y132S-6 | 0.3~0.7 | 1.0 |
BF-1.2 | 1.2 | 1.05×1.15×1.10 | 1.0~1.10 | 5.5 4.0 | Y132M2-6 Y132M1-6 | 0.6~1.2 | 1.4 |
BF-2.0 | 2.0 | 1.40×1.45×1.12 | 1.0~1.10 | 7.5 | Y160M-6 | 1.0~2.0 | 1.8 |
BF-2.8 | 2.8 | 1.65×1.65×1.15 | 0.9~1.10 | 11 | Y180L-8 | 1.4~3.0 | 2.2 |
BF-4.0 | 4.0 | 1.9×2.0×1.2 | 0.9~1.10 | 15 | Y200L-8 | 2~4 | 2.6 |
BF-6.0 | 6.0 | 2.2×2.35×1.3 | 0.9~1.10 | 18.5 | Y225S-8 | 3~6 | 3.3 |
BF-8.0 | 8.0 | 2.25×2.85×1.4 | 0.9~1.10 | 22 30 | Y225M-8 Y250M-8 | 4~8 | 4.2 |
BF-10 | 10 | 2.25×2.85×1.7 | 0.9~1.10 | 22 30 | Y225M-8 Y250M-8 | 5~10 | 4.7 |
BF-16 | 16 | 2.85×3.8×1.7 | 0.9~1.10 | 37 45 | Y280S-8 Y280M-8 | 8~16 | 8.4 |
BF-20 | 20 | 2.85×3.8×2.0 | 0.9~1.10 | 37 45 | Y280S-8 Y280M-8 | 10~20 | 8.7 |
BF-24 | 24 | 3.15×4.15×2.0 | 0.9~1.10 | 45 | Y280M-8 | 12~24 | 9.2 |
致力于為保護環(huán)境貢獻一份力量
環(huán)保標準 / 極速發(fā)貨 / 免費安裝